| 周波数範囲: | 136〜174MHz/350〜390MHz | チャンネル容量: | 99 |
|---|---|---|---|
| 稼働電圧: | 7.2V DC ±15% | アンテナ インピーダンス: | 50Ω |
| チャネル・スペーシング: | 12.5KHz/25KHz | 作業温度: | -30 °C - +60 °C |
| 周波数安定性: | ±2.5ppm | 保証: | 2年 |
| ハイライト: | 空港警備機器,空港の荷物スキャナー |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W HI/LO パワープログラム可能 |
騒音抑制機能 | 音声機能 (中国語/英語),音声 ON/OFF |
| 高出力 ((10W/9W) | 計時器 計時器 監視器 | バッテリーLED表示 |
| 防雨 | 内蔵 LED懐中電灯 | バッテリー節約機能 |
| 低電圧アラーム (音声プロンプト) | 鍵盤をロック/ロック解除 | 緊急アラーム機能 (ローカル/リモートアラーム) |
|
CTCSS の 50 グループ 105 グループ |
3500mAh超高容量 リポリマー充電電池 | 直接電源から充電するか ベッドで充電する |
![]()
| モデルNO | TH-850プラス | |
| 一般的な | ||
| 周波数帯 | VHF | UHF |
| 周波数範囲 | 136〜174MHz/350〜390MHz | 400〜480MHz/440〜520MHz |
| チャンネル容量 | 99 | |
| 稼働電圧 | 7.2V DC ±15% | |
| アンテナ阻力 | 50Ω | |
| チャンネル間隔 | 12.5kHz/25kHz | |
| 作業温度 | -30 °C - +60 °C | |
| 周波数安定性 | ±2.5ppm | |
| サイズ (アンテナなし) | 120 (W) mmx60 (L) mmx40 (D) | |
| 体重 (バッテリー付き) | 約260g | |
| バッテリー | 3500mAh ((リポリ電池) | |
| 送信機 | ||
| RF出力 | 0.5W/5W/10W | |
| 調節型 | F3E | |
| モジュレーション歪み | < 5% ((300~3000Hz) | |
| 最大周波数偏差 | < 5kHz ((1000Hz 100%の場合) | |
| FMノイズ | <=45dB | |
| 受信機 | ||
| 感度 ((12Db SINAD) | 0.16μV | |
| 選択性 | 55dB | |
| 隣接するチャネル選択性 | >=70dB | |
| 騒音反応 | >=60dB | |
| 通信範囲 | 3~5km (ダウンタウン) 6~20km (オープンエリア) | |
| FMノイズ | 30dB/40dB | |
| 調節型 | 8K/16KF3E | |
| 音声出力 | 500mW 歪みが10%未満の場合 | |
| 音声 の 歪み | < 5% | |
| 動作帯域幅 | ±3.5kHz/3.75kHz | |
| 待機電流 | < 12mA | |
![]()
![]()